SPS Performance: Supercars from Hong Kong and Japan on James
Price Watch The market is always in motion. JamesList lets you keep ahead of the curve by tracking each time a seller changes the listing price of an item for sale.
| Price changes by date | Largest price changes in % | Largest changes by amount |
| 2010-03-19 | New price | Amount | Change |
| Porsche 911 | 64,997 EUR | +10,378 EUR | +19% |
| Patek Philippe Complicated Collection | 115,000 USD | -30,000 USD | -21% |
| Patek Philippe Calatrava Collection | 19,050 USD | +2,250 USD | +13% |
| Patek Philippe Complicated Collection | 61,000 USD | -8,500 USD | -12% |
| Jaeger LeCoultre Master Compressor | 17,000 USD | +950 USD | +6% |
| Chanel H0967 | 8,600 USD | +1,050 USD | +14% |
| Other NASCAR | 19,500 USD | -6,395 USD | -25% |
| Chevrolet Chevelle | 25,895 USD | -2,000 USD | -7% |
| Porsche 911 | 59,500 EUR | +11,000 EUR | +23% |
| Fiat dino | 39,950 EUR | +6,000 EUR | +18% |
| Citroen 2 CV | 10,950 EUR | -1,000 EUR | -8% |
| Baume & Mercier Hampton Collection | 3,995 USD | +500 USD | +14% |
| Land Rover Range Rover Sport | 54,605 EUR | -4,395 EUR | -7% |
| Jaguar XKR | 84,017 EUR | -15,973 EUR | -16% |
| Ford Expedition | 18,899 USD | -1,095 USD | -5% |
| Westship PRIMADONNA | 2,995,000 USD | -200,000 USD | -6% |
| Formula pc | 59,900 USD | -5,000 USD | -8% |
| Porsche 911 | 109,160 EUR | +9,328 EUR | +9% |
| Other andere | 218,000 EUR | -21,500 EUR | -9% |
| Ferrari 456 | 64,900 EUR | -4,550 EUR | -7% |
| Lamborghini Gallardo | 124,900 EUR | -10,000 EUR | -7% |
| Jaguar XF | 54,605 EUR | -10,375 EUR | -16% |
| Jaguar XKR | 109,227 EUR | -20,753 EUR | -16% |
| BMW 650 | 33,900 EUR | -2,000 EUR | -6% |
| Jeep Commander | 16,690 USD | -2,705 USD | -14% |
| Jaguar XF | 64,980 EUR | +8,280 EUR | +15% |
| Porsche 911 | 92,353 EUR | -5,042 EUR | -5% |
| Rolls-Royce Phantom | 159,580 EUR | -8,403 EUR | -5% |
| Jaguar XKR | 129,980 EUR | +8,980 EUR | +7% |
| 2010-03-18 | New price | Amount | Change |
| Porsche Cayenne | 52,960 USD | -7,595 USD | -13% |
| Porsche Cayenne | 47,900 USD | -11,615 USD | -20% |
| Robinson R22 | 119,000 USD | -11,000 USD | -8% |
| Ford Freestar | 8,950 USD | -1,000 USD | -10% |
| Cessna 550 Citation II | 895,000 USD | -200,000 USD | -18% |
| Cessna 550 Citation Bravo | 2,395,000 USD | -400,000 USD | -14% |
| Dassault 10 | 895,000 USD | -100,000 USD | -10% |
| Cessna 500 Citation I | 525,000 USD | -125,000 USD | -19% |
| Cessna 650 Citation III | 1,795,000 USD | -200,000 USD | -10% |
| Maserati Quattroporte | 71,429 EUR | -4,200 EUR | -6% |
| Maserati Quattroporte | 75,629 EUR | -4,202 EUR | -5% |
| Ferrari 360 | 79,360 EUR | -6,000 EUR | -7% |
| Officine Panerai Special Editions | 7,600 EUR | +700 EUR | +10% |
| Magnum JANA | 1,800,000 EUR | +500,000 EUR | +38% |
| Breitling Bentley Motors | 5,446 USD | +389 USD | +8% |
| Breitling Bentley Motors | 5,247 USD | +375 USD | +8% |
| Breitling Bentley Motors | 5,446 USD | +389 USD | +8% |
| Breitling Bentley Motors | 5,471 USD | +391 USD | +8% |
| Breitling Bentley Motors | 5,639 USD | +403 USD | +8% |
| Breitling Bentley Motors | 5,457 USD | +390 USD | +8% |
| Breitling Bentley Motors | 5,457 USD | +390 USD | +8% |
James is keeping an eye out for amazing things around the world
Read More Spotting